Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 1.7 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 8.7 km | 2026-11-01 21:40:49 |
| 2.4 | KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 7.5 km | 2026-11-01 21:40:07 |
| 1.1 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 4.7 km | 2026-11-01 21:11:12 |
| 1.3 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 4.6 km | 2026-11-01 20:49:24 |
| 1.8 | TIRAZLAR-SARIGOL (MANISA) | 9.5 km | 2026-11-01 20:43:19 |
| 1.5 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.9 km | 2026-11-01 20:40:01 |
| 1.8 | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.6 km | 2026-11-01 20:26:07 |
| 1.0 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.2 km | 2026-11-01 20:11:10 |
| 1.4 | KOZLUK-KALE (MALATYA) | 16 km | 2026-11-01 19:52:55 |
| 1.3 | GURSU-KAS (ANTALYA) | 16.1 km | 2026-11-01 19:43:10 |
| 1.5 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.4 km | 2026-11-01 19:39:22 |
| 2.0 | CAKMAK-(MUGLA) | 11.6 km | 2026-11-01 19:18:25 |
| 2.4 | KUYUBASI-BUCAK (BURDUR) | 2.5 km | 2026-11-01 18:56:41 |
| 1.3 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.1 km | 2026-11-01 18:42:45 |
| 1.8 | ORTULU-MADEN (ELAZIG) | 27 km | 2026-11-01 18:21:41 |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 9.7 km | 2026-11-01 17:57:01 |
| 1.6 | UGUROVA-(BINGOL) | 5.2 km | 2026-11-01 17:33:10 |
| 1.3 | ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) | 13 km | 2026-11-01 17:09:51 |
| 2.0 | ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) | 7.8 km | 2026-11-01 17:00:25 |
| 2.0 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 15.5 km | 2026-11-01 14:53:22 |
| 2.1 | YUNANISTAN | 17.2 km | 2026-11-01 14:33:47 |
| 1.9 | KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE) | 5.3 km | 2026-11-01 14:19:05 |
| 3.0 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 13.6 km | 2026-11-01 13:41:45 |
| 2.7 | ERMENISTAN | 5.1 km | 2026-11-01 13:41:12 |
| 2.0 | ORENBEL-KELKIT (GUMUSHANE) | 6.3 km | 2026-11-01 12:24:41 |
| 2.6 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 6.5 km | 2026-11-01 11:29:14 |
| 1.9 | ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 7.9 km | 2026-11-01 11:22:03 |
| 1.5 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10.7 km | 2026-11-01 11:09:33 |
| 2.6 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 7.2 km | 2026-11-01 09:55:26 |
| 2.7 | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 5 km | 2026-11-01 09:37:38 |
| 2.3 | YUNANISTAN | 11.2 km | 2026-11-01 09:33:06 |
| 3.3 | AKDENIZ | 20.8 km | 2026-11-01 09:20:23 |
| 2.2 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 5 km | 2026-11-01 08:51:26 |
| 2.6 | YUNANISTAN | 15.7 km | 2026-11-01 08:30:08 |
| 2.4 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 5.8 km | 2026-11-01 08:24:05 |
| 2.4 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) | 8.4 km | 2026-11-01 08:07:58 |
| 1.7 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 11.3 km | 2026-11-01 07:08:36 |
| 1.9 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 4.6 km | 2026-11-01 06:47:56 |
| 1.8 | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.7 km | 2026-11-01 06:22:27 |
| 2.2 | CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) | 5.9 km | 2026-11-01 06:15:25 |
| 1.5 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 6.8 km | 2026-11-01 06:10:46 |
| 2.5 | SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 18.9 km | 2026-11-01 06:07:40 |
| 1.7 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) | 5.5 km | 2026-11-01 05:27:43 |
| 1.5 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 4.8 km | 2026-11-01 04:53:21 |
| 0.9 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.3 km | 2026-11-01 04:53:04 |
| 1.3 | AKDENIZ | 8.4 km | 2026-11-01 04:23:44 |
| 1.7 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.4 km | 2026-11-01 04:13:31 |
| 1.6 | ERIC-KEMAH (ERZINCAN) | 6.1 km | 2026-11-01 03:50:39 |
| 1.6 | TUZLA-ERDEK (BALIKESIR) | 4.7 km | 2026-11-01 03:50:02 |
| 1.0 | BAHCEKOY-(BOLU) | 4.3 km | 2026-11-01 03:22:57 |
| 1.6 | AKDENIZ | 9.1 km | 2026-11-01 03:17:58 |
| 1.1 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 18.2 km | 2026-11-01 02:46:55 |
| 2.2 | COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 5.2 km | 2026-11-01 02:33:54 |
| 1.1 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 14.6 km | 2026-11-01 02:20:18 |
| 1.2 | BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI) | 8.1 km | 2026-11-01 01:52:34 |
| 1.2 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 4.6 km | 2026-11-01 01:14:36 |
| 1.0 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 7.9 km | 2026-11-01 01:08:34 |
| 1.6 | AKDENIZ | 61.2 km | 2026-11-01 01:06:35 |
| 1.2 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 16.4 km | 2026-11-01 00:09:05 |
| 2.2 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 4.2 km | 2026-11-01 00:07:08 |
| 1.2 | BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 16.2 km | 2026-10-31 23:57:22 |
| 1.4 | YENICELI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 6.4 km | 2026-10-31 23:25:58 |
| 2.6 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 21.9 km | 2026-10-31 23:11:32 |
| 2.1 | AKDENIZ | 10.8 km | 2026-10-31 22:47:41 |
| 2.7 | AKDENIZ | 11.4 km | 2026-10-31 22:46:14 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 160x600](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-160x600-a2c6127e.png)
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 160x600](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-160x600-5eb13110.png)
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 970x250](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-970x250-2271f85b.png)
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 320x100](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-320x100-364c1b28.png)
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 970x90](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-970x90-16843c76.png)
![[Örnek] Reklam alanı tanıtımı 320x50](/uploads/2026/10/ornek-icerik-reklam-320x50-c1234ee8.png)