Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,016373 | 0,016460 | 0,016847 | -2.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 486,63 | 495,37 | 531,37 | -7.66% | |
| LEO | 9,37 | 9,25 | 9,66 | -2.46% | |
| WBT | 70,49 | 71,17 | 72,98 | -3.23% | |
| LINK | 11,08 | 11,28 | 11,51 | -3.32% | |
| ADA | 0,193998 | 0,196260 | 0,202834 | -3.1% | |
| XLM | 0,174311 | 0,175005 | 0,179955 | -2.62% | |
| BCH | 243,68 | 244,95 | 251,68 | -2.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,114093 | 0,113536 | 0,125272 | -4.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 48,88 | 48,30 | 49,92 | 0.14% | |
| GRAM | 1,31 | 1,32 | 1,41 | -5.44% | |
| UNI | 5,62 | 5,18 | 5,94 | 7.86% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,073585 | 0,073316 | 0,075553 | 0.05% | |
| AVAX | 7,16 | 7,19 | 7,35 | -1.17% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.83% | |
| SUI | 0,71 | 0,72 | 0,74 | -2.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| XAUT | 4.329,11 | 4.330,04 | 4.449,73 | -2.15% | |
| CRO | 0,054492 | 0,054902 | 0,057350 | -3.17% | |
| NEAR | 1,90 | 1,86 | 2,04 | 1.47% | |
| M | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -4.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 109,50 | 109,79 | 112,83 | -2.47% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.05% | |
| TAO | 219,62 | 221,83 | 233,01 | -4.24% | |
| AAVE | 125,14 | 123,61 | 128,83 | 0.94% | |
| PAXG | 4.338,47 | 4.338,47 | 4.458,76 | -2.13% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.85% | |
| WLFI | 0,056621 | 0,056508 | 0,058192 | -2.69% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.13% | |
| MORPHO | 2,49 | 2,47 | 2,71 | -5.67% | |
| SKY | 0,072108 | 0,064163 | 0,072385 | 4.88% | |
| PUMP | 0,004255 | 0,004269 | 0,004681 | -4.53% | |
| ONDO | 0,339391 | 0,341740 | 0,354489 | -2.63% | |
| ENA | 0,154683 | 0,146424 | 0,166668 | 2.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DOT | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 2.26% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.01% | |
| ICP | 2,44 | 2,38 | 2,51 | 1.77% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,95 | -0.77% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,356431 | 0,360551 | 0,374543 | -2.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.25% | |
| BTW | 0,420987 | 0,382385 | 0,445908 | 2.85% | |
| ETC | 7,21 | 7,22 | 7,39 | -1.64% | |
| PI | 0,091337 | 0,090663 | 0,091888 | 0.49% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,25 | -0.03% | |
| POL | 0,090342 | 0,089910 | 0,093600 | -0.67% | |
| KCS | 6,95 | 6,95 | 7,30 | -1.97% | |
| LIT | 3,68 | 3,53 | 3,88 | 1.15% | |
| QNT | 62,97 | 60,85 | 64,31 | 2.11% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.25% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| GT | 7,91 | 7,87 | 8,15 | -1.59% | |
| USTB | 11,20 | 11,19 | 11,20 | 0.03% | |
| JST | 0,101134 | 0,098295 | 0,102102 | 2.46% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.93% | |
| ALGO | 0,087595 | 0,085317 | 0,091106 | 1.71% | |
| ATOM | 1,46 | 1,47 | 1,51 | -1.03% | |
| VVV | 15,91 | 15,93 | 17,41 | -8.47% | |
| KAS | 0,027034 | 0,026970 | 0,028459 | -1.97% | |
| RENDER | 1,41 | 1,41 | 1,46 | -1.05% | |
| STABLE | 0,027822 | 0,027290 | 0,029669 | 1.7% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| JUP | 0,211707 | 0,213140 | 0,227511 | -1.98% | |
| ARB | 0,105150 | 0,094324 | 0,119330 | 10.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| FIL | 0,75 | 0,67 | 0,78 | 10.02% | |
| BDX | 0,078711 | 0,078636 | 0,079601 | -1.03% | |
| TRUMP | 2,27 | 2,28 | 2,47 | -6.98% | |
| CAKE | 1,80 | 1,82 | 1,90 | -3.67% | |
| FLR | 0,006642 | 0,006704 | 0,007333 | -3.06% | |
| VET | 0,006633 | 0,006589 | 0,006861 | -2.49% | |
| CRV | 0,355597 | 0,316203 | 0,371783 | 12.33% | |
| XDC | 0,027665 | 0,027461 | 0,028104 | -0.24% | |
| DASH | 43,08 | 43,74 | 47,45 | -8.43% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 4.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.546,00 | -3.19% |
Ethereum ETH | 2.388,34 | -3.7% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 675,25 | -2.62% |
XRP XRP | 1,34 | -3.34% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 98,54 | -5.64% |
TRON TRX | 0,322131 | -3.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -3.94% |
Hyperliquid HYPE | 80,91 | -3.68% |
Zcash ZEC | 824,75 | -4.45% |
Dogecoin DOGE | 0,080974 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,355597 | 10,55% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 10,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,105150 | 9,39% |
| Uniswap | UNI | 5,62 | 7,71% |
| Sky | SKY | 0,072108 | 5,12% |
| Ethena | ENA | 0,154683 | 3,30% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 3,30% |
| Bitway | BTW | 0,420987 | 2,73% |
| Lighter | LIT | 3,68 | 2,62% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,355597 | 12,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,105150 | 10,06% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 10,02% |
| Uniswap | UNI | 5,62 | 7,86% |
| Sky | SKY | 0,072108 | 4,88% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 4,13% |
| Bitway | BTW | 0,420987 | 2,85% |
| JUST | JST | 0,101134 | 2,46% |
| Ethena | ENA | 0,154683 | 2,40% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 15,91 | -8,47% |
| Dash | DASH | 43,08 | -8,43% |
| Monero | XMR | 486,63 | -7,66% |
| Official Trump | TRUMP | 2,27 | -6,98% |
| Mantle | MNT | 0,53 | -6,13% |
| Morpho | MORPHO | 2,49 | -5,67% |
| Solana | SOL | 98,54 | -5,64% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,31 | -5,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004255 | -4,53% |
| Zcash | ZEC | 824,75 | -4,45% |
