Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,016493 | 0,016499 | 0,016847 | -2.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 496,58 | 499,03 | 536,53 | -4.76% | |
| LEO | 9,37 | 9,25 | 9,66 | -2.83% | |
| LINK | 11,35 | 11,28 | 11,51 | -0.36% | |
| WBT | 71,30 | 71,34 | 72,98 | -1.79% | |
| ADA | 0,197839 | 0,196260 | 0,202834 | 0.22% | |
| XLM | 0,177030 | 0,175005 | 0,179955 | -0.93% | |
| BCH | 247,25 | 244,95 | 251,68 | -0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,115172 | 0,113565 | 0,125272 | -2.77% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 49,68 | 48,30 | 49,92 | 2.29% | |
| GRAM | 1,33 | 1,33 | 1,41 | -4.21% | |
| UNI | 5,74 | 5,18 | 5,94 | 10.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,074565 | 0,073316 | 0,075553 | 1.25% | |
| AVAX | 7,26 | 7,19 | 7,35 | 0.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.2% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,055255 | 0,055326 | 0,057350 | -1.61% | |
| XAUT | 4.342,76 | 4.330,04 | 4.449,73 | -1.97% | |
| NEAR | 1,96 | 1,86 | 2,04 | 4.59% | |
| M | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -2.27% | |
| OKB | 110,20 | 109,98 | 112,83 | -1.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.25% | |
| TAO | 223,61 | 223,19 | 233,01 | -2.19% | |
| AAVE | 126,38 | 123,33 | 128,83 | 2.27% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.47% | |
| PAXG | 4.351,40 | 4.338,47 | 4.458,76 | -1.94% | |
| WLFI | 0,057326 | 0,056508 | 0,058425 | -1.05% | |
| MNT | 0,53 | 0,54 | 0,57 | -5.64% | |
| MORPHO | 2,51 | 2,47 | 2,71 | -7.36% | |
| PUMP | 0,004282 | 0,004331 | 0,004681 | -1.37% | |
| SKY | 0,072097 | 0,064163 | 0,072385 | 5.22% | |
| ONDO | 0,344438 | 0,341740 | 0,354489 | -0.48% | |
| ENA | 0,161676 | 0,146424 | 0,166668 | 8.22% | |
| DOT | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 5.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.29% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.28% | |
| ICP | 2,50 | 2,38 | 2,49 | 3.7% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 1,95 | -0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLD | 0,367651 | 0,358097 | 0,374543 | 2.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.21% | |
| ETC | 7,28 | 7,22 | 7,39 | -0.68% | |
| BTW | 0,418316 | 0,382385 | 0,445908 | 2.02% | |
| PI | 0,091616 | 0,090663 | 0,091888 | 0.71% | |
| POL | 0,091243 | 0,089910 | 0,093600 | 0.67% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,25 | -0.03% | |
| KCS | 6,97 | 6,96 | 7,30 | -0.84% | |
| QNT | 64,15 | 60,85 | 64,07 | 4.04% | |
| LIT | 3,72 | 3,53 | 3,88 | 2.52% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.21% | |
| GT | 8,06 | 7,87 | 8,15 | 0.63% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.99% | |
| JST | 0,100911 | 0,097680 | 0,102102 | 3.32% | |
| USTB | 11,20 | 11,19 | 11,20 | 0.03% | |
| ALGO | 0,087907 | 0,085317 | 0,091106 | 2.58% | |
| ATOM | 1,48 | 1,47 | 1,51 | 0.69% | |
| VVV | 15,99 | 15,97 | 17,44 | -7.14% | |
| KAS | 0,027261 | 0,026970 | 0,028459 | -0.89% | |
| RENDER | 1,44 | 1,41 | 1,46 | 1.37% | |
| ARB | 0,108227 | 0,093333 | 0,119330 | 18.11% | |
| STABLE | 0,027882 | 0,027048 | 0,029669 | 1.97% | |
| JUP | 0,216809 | 0,213140 | 0,227511 | 1.33% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 0,77 | 0,67 | 0,73 | 14% | |
| BDX | 0,078752 | 0,078636 | 0,079608 | -1.03% | |
| TRUMP | 2,30 | 2,33 | 2,47 | -4.52% | |
| FLR | 0,006734 | 0,006732 | 0,007333 | -1.09% | |
| CAKE | 1,83 | 1,82 | 1,90 | -2.6% | |
| VET | 0,006732 | 0,006589 | 0,006861 | -0.48% | |
| CRV | 0,369835 | 0,311544 | 0,370241 | 18.39% | |
| DASH | 44,10 | 43,85 | 47,81 | -8.71% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 7.89% | |
| XDC | 0,027708 | 0,027461 | 0,028104 | -0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.401,00 | -1.85% |
Ethereum ETH | 2.428,06 | -1.74% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 684,37 | -1.04% |
XRP XRP | 1,37 | -1.24% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 100,79 | -2.7% |
TRON TRX | 0,322918 | -3.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -3.95% |
Hyperliquid HYPE | 82,14 | -2.5% |
Zcash ZEC | 834,82 | -1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,082243 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,369835 | 16,78% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 13,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,108227 | 12,94% |
| Uniswap | UNI | 5,74 | 10,55% |
| Ethena | ENA | 0,161676 | 7,57% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 6,81% |
| Polkadot | DOT | 0,88 | 4,86% |
| Sky | SKY | 0,072097 | 4,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,96 | 4,52% |
| Quant | QNT | 64,15 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,369835 | 18,39% |
| Arbitrum | ARB | 0,108227 | 18,11% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 14,00% |
| Uniswap | UNI | 5,74 | 10,50% |
| Ethena | ENA | 0,161676 | 8,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 7,89% |
| Sky | SKY | 0,072097 | 5,22% |
| Polkadot | DOT | 0,88 | 5,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,96 | 4,59% |
| Quant | QNT | 64,15 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 44,10 | -8,71% |
| Morpho | MORPHO | 2,51 | -7,36% |
| Venice Token | VVV | 15,99 | -7,14% |
| Mantle | MNT | 0,53 | -5,64% |
| Monero | XMR | 496,58 | -4,76% |
| Official Trump | TRUMP | 2,30 | -4,52% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,33 | -4,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -3,95% |
| TRON | TRX | 0,322918 | -3,19% |
| LEO Token | LEO | 9,37 | -2,83% |
