Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.31% | |
| USDS | 48,27 | 48,26 | 48,28 | 0.03% | |
| XMR | 23.890,00 | 23.916,00 | 25.654,00 | -6.76% | |
| LEO | 452,24 | 446,69 | 466,60 | -2.49% | |
| LINK | 540,78 | 544,75 | 555,87 | -2.2% | |
| WBT | 3.422,41 | 3.436,18 | 3.523,23 | -2.59% | |
| ADA | 9,48 | 9,48 | 9,79 | -1.95% | |
| XLM | 8,48 | 8,45 | 8,69 | -1.78% | |
| BCH | 11.867,94 | 11.825,70 | 12.150,71 | -1.28% | |
| DAI | 48,27 | 48,27 | 48,29 | 0.06% | |
| CC | 5,53 | 5,48 | 6,05 | -6.45% | |
| USDE | 48,26 | 48,25 | 48,27 | 0.03% | |
| USD1 | 48,25 | 48,24 | 48,26 | 0.03% | |
| LTC | 2.378,81 | 2.331,82 | 2.410,26 | 0.77% | |
| GRAM | 63,75 | 63,81 | 68,08 | -4.96% | |
| UNI | 273,01 | 250,31 | 286,71 | 8.49% | |
| USDG | 48,27 | 48,26 | 48,29 | 0.03% | |
| HBAR | 3,58 | 3,54 | 3,65 | 0.99% | |
| AVAX | 348,24 | 347,20 | 355,00 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000244 | 0,000252 | 1.77% | |
| SUI | 34,91 | 34,64 | 35,58 | -1.04% | |
| BUIDL | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,26 | 48,26 | 48,28 | 0.03% | |
| USYC | 54,84 | 54,84 | 54,84 | 0.05% | |
| CRO | 2,64 | 2,65 | 2,77 | -3.29% | |
| XAUT | 209.174,00 | 209.047,00 | 214.826,00 | -2.04% | |
| NEAR | 92,56 | 90,00 | 98,69 | 2.43% | |
| M | 51,28 | 50,50 | 53,66 | -3.47% | |
| RLUSD | 48,28 | 48,27 | 48,32 | 0.03% | |
| OKB | 5.318,33 | 5.300,32 | 5.447,06 | -1.83% | |
| USDY | 55,24 | 54,94 | 55,29 | -0.23% | |
| TAO | 10.705,13 | 10.709,64 | 11.249,39 | -3.52% | |
| AAVE | 6.084,71 | 5.967,75 | 6.219,70 | 1.62% | |
| PAXG | 209.602,00 | 209.454,00 | 215.262,00 | -2.02% | |
| ASTER | 33,45 | 33,38 | 34,34 | -1.35% | |
| WLFI | 2,75 | 2,73 | 2,81 | -1.95% | |
| MNT | 25,73 | 25,67 | 27,31 | -5.43% | |
| MORPHO | 121,61 | 119,42 | 130,93 | -4.43% | |
| PUMP | 0,208064 | 0,206119 | 0,225975 | -3.1% | |
| SKY | 3,49 | 3,10 | 3,49 | 5.31% | |
| ONDO | 16,55 | 16,50 | 17,11 | -1.59% | |
| ENA | 7,59 | 7,07 | 8,05 | 4.49% | |
| USDD | 48,23 | 48,23 | 48,27 | -0.02% | |
| DOT | 41,80 | 40,00 | 42,51 | 3.3% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000174 | -2.55% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000078 | 0,000080 | -2.97% | |
| ICP | 118,97 | 114,91 | 121,39 | 2.54% | |
| BGB | 93,53 | 92,78 | 94,21 | -0.44% | |
| USDF | 48,11 | 48,08 | 48,12 | 0.09% | |
| BFUSD | 48,27 | 48,25 | 48,28 | 0.05% | |
| WLD | 17,42 | 17,41 | 18,08 | -0.95% | |
| U | 48,24 | 48,23 | 48,26 | 0.02% | |
| USDGO | 48,28 | 48,27 | 48,29 | 0.07% | |
| EURSAFO | 56,60 | 56,58 | 56,77 | -0.19% | |
| ETC | 351,63 | 348,73 | 356,82 | -0.27% | |
| BTW | 20,39 | 18,46 | 21,53 | 2.98% | |
| PI | 4,42 | 4,38 | 4,44 | 0.93% | |
| POL | 4,40 | 4,34 | 4,52 | 0.22% | |
| BCAP | 5.128,13 | 5.128,13 | 5.129,58 | 0.02% | |
| KCS | 338,56 | 335,45 | 352,52 | -0.99% | |
| LIT | 180,44 | 170,64 | 187,34 | 3.2% | |
| QNT | 3.057,55 | 2.937,87 | 3.104,97 | 2.8% | |
| EUTBL | 59,19 | 59,18 | 59,37 | -0.19% | |
| JTRSY | 53,82 | 53,81 | 53,82 | 0.05% | |
| GT | 382,65 | 379,90 | 393,37 | -1.4% | |
| USTB | 540,58 | 540,43 | 540,58 | 0.07% | |
| JST | 4,89 | 4,75 | 4,93 | 2.92% | |
| NEXO | 39,95 | 40,00 | 41,12 | -1.84% | |
| ALGO | 4,27 | 4,12 | 4,40 | 2.96% | |
| ATOM | 71,00 | 70,75 | 72,91 | -0.41% | |
| VVV | 774,21 | 769,04 | 840,38 | -7.94% | |
| KAS | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -1.33% | |
| RENDER | 68,97 | 68,20 | 70,70 | 0.19% | |
| STABLE | 1,34 | 1,32 | 1,43 | 1.86% | |
| JAAA | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0.05% | |
| ARB | 5,13 | 4,55 | 5,76 | 12.36% | |
| JUP | 10,30 | 10,29 | 10,98 | -1.48% | |
| GHO | 48,22 | 48,21 | 48,24 | 0.01% | |
| FIL | 36,58 | 32,51 | 37,71 | 11.08% | |
| BDX | 3,81 | 3,80 | 3,84 | -0.65% | |
| TRUMP | 110,77 | 110,17 | 119,14 | -5.66% | |
| CAKE | 87,33 | 87,69 | 91,86 | -3.08% | |
| FLR | 0,321656 | 0,323662 | 0,354037 | -2.47% | |
| VET | 0,322162 | 0,318089 | 0,331239 | -1.87% | |
| CRV | 17,70 | 15,27 | 17,95 | 16.1% | |
| DASH | 2.099,98 | 2.111,86 | 2.290,64 | -7.37% | |
| ETHFI | 27,65 | 26,42 | 28,42 | 3.91% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.719.051,00 | -2.51% |
Ethereum ETH | 116.359,00 | -2.73% |
Tether USDT | 48,27 | 0.03% |
BNB BNB | 32.776,00 | -2.01% |
XRP XRP | 65,43 | -2.3% |
USDC USDC | 48,27 | 0.04% |
Solana SOL | 4.803,10 | -4.9% |
TRON TRX | 15,56 | -3.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,92 | -3.89% |
Hyperliquid HYPE | 3.938,78 | -2.76% |
Zcash ZEC | 39.953,00 | -4.35% |
Dogecoin DOGE | 3,94 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 17,70 | 13,98% |
| Filecoin | FIL | 36,58 | 11,60% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | 10,15% |
| Uniswap | UNI | 273,01 | 8,55% |
| Ethena | ENA | 7,59 | 5,42% |
| Sky | SKY | 3,49 | 5,23% |
| Lighter | LIT | 180,44 | 4,21% |
| Polkadot | DOT | 41,80 | 3,54% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,65 | 3,49% |
| Algorand | ALGO | 4,27 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 17,70 | 16,10% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | 12,36% |
| Filecoin | FIL | 36,58 | 11,08% |
| Uniswap | UNI | 273,01 | 8,49% |
| Sky | SKY | 3,49 | 5,31% |
| Ethena | ENA | 7,59 | 4,49% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,65 | 3,91% |
| Polkadot | DOT | 41,80 | 3,30% |
| Lighter | LIT | 180,44 | 3,20% |
| Bitway | BTW | 20,39 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 774,21 | -7,94% |
| Dash | DASH | 2.099,98 | -7,37% |
| Monero | XMR | 23.890,00 | -6,76% |
| Canton | CC | 5,53 | -6,45% |
| Official Trump | TRUMP | 110,77 | -5,66% |
| Mantle | MNT | 25,73 | -5,43% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 63,75 | -4,96% |
| Solana | SOL | 4.803,10 | -4,90% |
| Morpho | MORPHO | 121,61 | -4,43% |
| Zcash | ZEC | 39.953,00 | -4,35% |
