Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.16% | |
| XMR | 0,006476 | 0,006286 | 0,006803 | -1.99% | |
| LEO | 0,000121 | 0,000118 | 0,000123 | 0.01% | |
| WBT | 0,000920 | 0,000916 | 0,000925 | -0.1% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | 0.25% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.65% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| BCH | 0,003185 | 0,003133 | 0,003206 | 1.5% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.17% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -6.06% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.14% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.16% | |
| LTC | 0,000639 | 0,000616 | 0,000643 | 3.16% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.62% | |
| UNI | 0,000073 | 0,000066 | 0,000076 | 10.64% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.14% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.19% | |
| AVAX | 0,000093 | 0,000091 | 0,000094 | 2.24% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.99% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.46% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.17% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.18% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% | |
| XAUT | 0,056009 | 0,055610 | 0,056740 | -0.48% | |
| NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 3.6% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.81% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.16% | |
| OKB | 0,001425 | 0,001415 | 0,001438 | 0.21% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.17% | |
| TAO | 0,002871 | 0,002844 | 0,002957 | -0.98% | |
| AAVE | 0,001625 | 0,001572 | 0,001650 | 3.29% | |
| PAXG | 0,056116 | 0,055749 | 0,056858 | -0.5% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.5% | |
| MORPHO | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -2.67% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.07% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.55% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.02% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 6.55% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 6.32% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.49% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.22% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.16% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.67% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.17% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.94% | |
| ETC | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 2.1% | |
| BTW | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 5.88% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.28% | |
| BCAP | 0,001375 | 0,001342 | 0,001387 | 2.14% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.88% | |
| KCS | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | 0.9% | |
| QNT | 0,000819 | 0,000772 | 0,000834 | 5.12% | |
| LIT | 0,000047 | 0,000045 | 0,000050 | 3.27% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.94% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.18% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.15% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000105 | 0.94% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000141 | 0,000146 | 2.2% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.02% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.43% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.74% | |
| VVV | 0,000207 | 0,000205 | 0,000221 | -5.19% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.72% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.5% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.22% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 11.83% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.17% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 18.01% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.34% | |
| TRUMP | 0,000029 | 0,000030 | 0,000031 | -4.55% | |
| CRV | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 18.29% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.33% | |
| CAKE | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.8% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.38% | |
| DASH | 0,000563 | 0,000558 | 0,000602 | -2.3% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0.03% |
Ethereum ETH | 0,031241 | -0.5% |
Tether USDT | 0,000013 | 2.15% |
BNB BNB | 0,008789 | 0.35% |
XRP XRP | 0,000017 | -0.72% |
USDC USDC | 0,000013 | 2.16% |
Solana SOL | 0,001292 | -1.68% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -1.84% |
Hyperliquid HYPE | 0,001066 | 0.36% |
Zcash ZEC | 0,010698 | -1.85% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000010 | 18,36% |
| Curve DAO | CRV | 0,000005 | 13,68% |
| Uniswap | UNI | 0,000073 | 10,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 9,13% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 8,23% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 7,48% |
| Polkadot | DOT | 0,000011 | 7,29% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | 6,08% |
| Bitway | BTW | 0,000005 | 6,06% |
| JUST | JST | 0,000001 | 5,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,000005 | 18,29% |
| Filecoin | FIL | 0,000010 | 18,01% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 11,83% |
| Uniswap | UNI | 0,000073 | 10,64% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 8,07% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 7,38% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 7,02% |
| Polkadot | DOT | 0,000011 | 6,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | 6,32% |
| JUST | JST | 0,000001 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -6,06% |
| Venice Token | VVV | 0,000207 | -5,19% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000029 | -4,55% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -4,33% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | -3,50% |
| Morpho | MORPHO | 0,000033 | -2,67% |
| Dash | DASH | 0,000563 | -2,30% |
| Monero | XMR | 0,006476 | -1,99% |
| Zcash | ZEC | 0,010698 | -1,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -1,84% |
