Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.42% | |
| USDS | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.82% | |
| XMR | 0,205513 | 0,205586 | 0,219800 | -4.06% | |
| LEO | 0,003888 | 0,003840 | 0,004011 | 0.21% | |
| LINK | 0,004650 | 0,004683 | 0,004778 | 0.65% | |
| WBT | 0,029440 | 0,029538 | 0,030273 | 0.16% | |
| ADA | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | 1% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | 1.04% | |
| BCH | 0,102128 | 0,101657 | 0,104450 | 1.78% | |
| DAI | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.81% | |
| CC | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -3.94% | |
| USDE | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.8% | |
| USD1 | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.8% | |
| LTC | 0,020456 | 0,020045 | 0,020719 | 3.63% | |
| GRAM | 0,000548 | 0,000549 | 0,000585 | -2.4% | |
| UNI | 0,002347 | 0,002152 | 0,002465 | 11.38% | |
| USDG | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.8% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 3.81% | |
| AVAX | 0,002996 | 0,002990 | 0,003052 | 2.59% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.62% | |
| SUI | 0,000300 | 0,000298 | 0,000306 | 1.9% | |
| BUIDL | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.81% | |
| PYUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.79% | |
| USYC | 0,000471 | 0,000471 | 0,000471 | 2.82% | |
| XAUT | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 0.69% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.59% | |
| NEAR | 0,000796 | 0,000776 | 0,000848 | 5.34% | |
| M | 0,000441 | 0,000434 | 0,000461 | -0.91% | |
| RLUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.82% | |
| OKB | 0,045725 | 0,045563 | 0,046824 | 0.9% | |
| USDY | 0,000474 | 0,000473 | 0,000475 | 3.01% | |
| TAO | 0,092144 | 0,092063 | 0,096702 | -0.63% | |
| AAVE | 0,052307 | 0,051422 | 0,053466 | 4.52% | |
| PAXG | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 0.71% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000287 | 0,000295 | 1.46% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.66% | |
| MNT | 0,000221 | 0,000221 | 0,000235 | -2.71% | |
| MORPHO | 0,001046 | 0,001027 | 0,001126 | -1.71% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 8.06% | |
| ONDO | 0,000142 | 0,000142 | 0,000147 | 1.24% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000061 | 0,000069 | 7.53% | |
| USDD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.74% | |
| DOT | 0,000359 | 0,000344 | 0,000365 | 6.15% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% | |
| ICP | 0,001022 | 0,000988 | 0,001043 | 5.25% | |
| BGB | 0,000804 | 0,000798 | 0,000810 | 2.36% | |
| USDF | 0,000414 | 0,000413 | 0,000414 | 2.86% | |
| BFUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.82% | |
| WLD | 0,000150 | 0,000150 | 0,000155 | 2.07% | |
| U | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.79% | |
| USDGO | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.82% | |
| EURSAFO | 0,000487 | 0,000486 | 0,000488 | 2.56% | |
| ETC | 0,003021 | 0,002998 | 0,003067 | 2.48% | |
| BTW | 0,000175 | 0,000159 | 0,000185 | 6.1% | |
| PI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 3.7% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.98% | |
| BCAP | 0,044083 | 0,044083 | 0,044095 | 2.78% | |
| KCS | 0,002910 | 0,002884 | 0,003030 | 1.77% | |
| LIT | 0,001551 | 0,001467 | 0,001610 | 5.86% | |
| QNT | 0,026274 | 0,025255 | 0,026691 | 5.6% | |
| EUTBL | 0,000509 | 0,000509 | 0,000510 | 2.56% | |
| JTRSY | 0,000463 | 0,000463 | 0,000463 | 2.82% | |
| GT | 0,003288 | 0,003266 | 0,003381 | 1.22% | |
| USTB | 0,004647 | 0,004646 | 0,004647 | 2.84% | |
| NEXO | 0,000347 | 0,000344 | 0,000353 | 1.86% | |
| JST | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 5.99% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 5.88% | |
| ATOM | 0,000610 | 0,000608 | 0,000627 | 2.41% | |
| VVV | 0,006651 | 0,006611 | 0,007218 | -5.34% | |
| KAS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.1% | |
| RENDER | 0,000593 | 0,000586 | 0,000608 | 3.07% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.72% | |
| JAAA | 0,000435 | 0,000435 | 0,000435 | 2.81% | |
| ARB | 0,000044 | 0,000040 | 0,000050 | 15.24% | |
| JUP | 0,000089 | 0,000088 | 0,000094 | 1.54% | |
| GHO | 0,000415 | 0,000414 | 0,000415 | 2.79% | |
| FIL | 0,000316 | 0,000279 | 0,000324 | 14.9% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 2.08% | |
| TRUMP | 0,000952 | 0,000947 | 0,001024 | -3.11% | |
| CAKE | 0,000751 | 0,000754 | 0,000790 | -0.35% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.21% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.9% | |
| CRV | 0,000152 | 0,000133 | 0,000154 | 19.24% | |
| DASH | 0,018053 | 0,018154 | 0,019691 | -4.5% | |
| ETHFI | 0,000238 | 0,000229 | 0,000244 | 6.62% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,99 | 0.25% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000415 | 2.81% |
BNB BNB | 0,281815 | 0.74% |
XRP XRP | 0,000563 | 0.51% |
USDC USDC | 0,000415 | 2.81% |
Solana SOL | 0,041309 | -2.06% |
TRON TRX | 0,000134 | -0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000421 | -1.24% |
Hyperliquid HYPE | 0,033834 | -0.11% |
Zcash ZEC | 0,343644 | -1.63% |
Dogecoin DOGE | 0,000034 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,000152 | 14,10% |
| Filecoin | FIL | 0,000316 | 11,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | 9,72% |
| Uniswap | UNI | 0,002347 | 8,49% |
| Ethena | ENA | 0,000065 | 5,36% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 5,22% |
| Lighter | LIT | 0,001551 | 4,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000238 | 3,85% |
| Polkadot | DOT | 0,000359 | 3,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,000152 | 19,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | 15,24% |
| Filecoin | FIL | 0,000316 | 14,90% |
| Uniswap | UNI | 0,002347 | 11,38% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 8,06% |
| Ethena | ENA | 0,000065 | 7,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000238 | 6,62% |
| Bitway | BTW | 0,000175 | 6,10% |
| Polkadot | DOT | 0,000359 | 6,15% |
| Lighter | LIT | 0,001551 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,006651 | -5,34% |
| Dash | DASH | 0,018053 | -4,50% |
| Monero | XMR | 0,205513 | -4,06% |
| Canton | CC | 0,000048 | -3,94% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000952 | -3,11% |
| Mantle | MNT | 0,000221 | -2,71% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000548 | -2,40% |
| Solana | SOL | 0,041309 | -2,06% |
| Morpho | MORPHO | 0,001046 | -1,71% |
| Zcash | ZEC | 0,343644 | -1,63% |
