Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,016403 | 0,016364 | 0,016794 | -2.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XMR | 500,79 | 484,30 | 529,62 | -4.06% | |
| LEO | 9,38 | 9,25 | 9,66 | -2.11% | |
| WBT | 71,11 | 70,32 | 72,95 | -2.25% | |
| LINK | 11,20 | 11,07 | 11,51 | -1.88% | |
| ADA | 0,196078 | 0,193737 | 0,202834 | -1.51% | |
| XLM | 0,175779 | 0,174065 | 0,179396 | -1.64% | |
| BCH | 246,10 | 243,35 | 251,68 | -0.67% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,114042 | 0,113536 | 0,124211 | -8.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 49,33 | 48,30 | 49,92 | 0.89% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,41 | -3.7% | |
| UNI | 5,64 | 5,18 | 5,94 | 8.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HBAR | 0,074346 | 0,073439 | 0,075553 | 1.03% | |
| AVAX | 7,22 | 7,15 | 7,35 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.68% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,054915 | 0,054449 | 0,057350 | -2.09% | |
| XAUT | 4.330,36 | 4.327,20 | 4.449,73 | -2.57% | |
| NEAR | 1,90 | 1,87 | 2,04 | 1.38% | |
| M | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -2.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 110,16 | 109,43 | 112,57 | -1.92% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.12% | |
| TAO | 221,74 | 219,12 | 233,01 | -3.09% | |
| AAVE | 125,52 | 123,90 | 128,83 | 1.08% | |
| PAXG | 4.338,20 | 4.335,02 | 4.458,76 | -2.59% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.2% | |
| WLFI | 0,056754 | 0,056508 | 0,058192 | -2.06% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -5.55% | |
| MORPHO | 2,53 | 2,47 | 2,68 | -4.71% | |
| PUMP | 0,004336 | 0,004232 | 0,004681 | -1.77% | |
| SKY | 0,072375 | 0,064163 | 0,072903 | 5.63% | |
| ONDO | 0,341638 | 0,338022 | 0,354489 | -1.63% | |
| ENA | 0,156760 | 0,146424 | 0,166668 | 4.83% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 0,87 | 0,83 | 0,88 | 4.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% | |
| ICP | 2,50 | 2,38 | 2,51 | 4.03% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,95 | -0.65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,361162 | 0,355784 | 0,374543 | -0.6% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.23% | |
| BTW | 0,424465 | 0,382385 | 0,445908 | 3.76% | |
| ETC | 7,28 | 7,19 | 7,39 | -0.19% | |
| PI | 0,091862 | 0,090879 | 0,091898 | 1.07% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,25 | -0.03% | |
| POL | 0,090212 | 0,090003 | 0,093600 | -0.33% | |
| KCS | 7,00 | 6,92 | 7,30 | -1.2% | |
| QNT | 63,22 | 60,85 | 64,37 | 2.85% | |
| LIT | 3,62 | 3,53 | 3,88 | 0.97% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.23% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| JST | 0,102932 | 0,098995 | 0,103129 | 3.94% | |
| GT | 7,90 | 7,87 | 8,15 | -1.24% | |
| USTB | 11,20 | 11,19 | 11,20 | 0.03% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.05% | |
| ALGO | 0,088377 | 0,085317 | 0,091106 | 3.15% | |
| ATOM | 1,47 | 1,46 | 1,51 | -0.42% | |
| VVV | 16,02 | 15,89 | 17,39 | -7.16% | |
| KAS | 0,027284 | 0,026940 | 0,028459 | -0.87% | |
| RENDER | 1,42 | 1,41 | 1,46 | 0.47% | |
| STABLE | 0,028298 | 0,027568 | 0,029669 | 3.14% | |
| JUP | 0,215739 | 0,211340 | 0,227511 | 0.06% | |
| ARB | 0,107308 | 0,099429 | 0,119330 | 9.33% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 0,79 | 0,67 | 0,80 | 15.6% | |
| BDX | 0,078946 | 0,078625 | 0,079501 | -0.65% | |
| TRUMP | 2,28 | 2,27 | 2,47 | -6.56% | |
| CRV | 0,372730 | 0,334404 | 0,377434 | 15.86% | |
| FLR | 0,006647 | 0,006637 | 0,007321 | -6.52% | |
| CAKE | 1,79 | 1,79 | 1,90 | -3.86% | |
| VET | 0,006685 | 0,006589 | 0,006861 | -1.5% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 5.19% | |
| DASH | 43,49 | 42,89 | 47,45 | -4.38% | |
| XDC | 0,027532 | 0,027461 | 0,028104 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.253,00 | -2.09% |
Ethereum ETH | 2.415,15 | -2.6% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 679,20 | -1.78% |
XRP XRP | 1,35 | -2.93% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,89 | -3.73% |
TRON TRX | 0,323716 | -2.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -3.93% |
Hyperliquid HYPE | 82,38 | -1.86% |
Zcash ZEC | 827,09 | -3.91% |
Dogecoin DOGE | 0,081734 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,79 | 16,22% |
| Curve DAO | CRV | 0,372730 | 11,29% |
| Uniswap | UNI | 5,64 | 8,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,107308 | 7,69% |
| Ethena | ENA | 0,156760 | 5,58% |
| Sky | SKY | 0,072375 | 6,00% |
| Polkadot | DOT | 0,87 | 5,06% |
| Bitway | BTW | 0,424465 | 4,09% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | 4,06% |
| JUST | JST | 0,102932 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,372730 | 15,86% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 15,60% |
| Arbitrum | ARB | 0,107308 | 9,33% |
| Uniswap | UNI | 5,64 | 8,35% |
| Sky | SKY | 0,072375 | 5,63% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 5,19% |
| Ethena | ENA | 0,156760 | 4,83% |
| Polkadot | DOT | 0,87 | 4,30% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | 4,03% |
| JUST | JST | 0,102932 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,114042 | -8,07% |
| Venice Token | VVV | 16,02 | -7,16% |
| Official Trump | TRUMP | 2,28 | -6,56% |
| Flare | FLR | 0,006647 | -6,52% |
| Mantle | MNT | 0,53 | -5,55% |
| Morpho | MORPHO | 2,53 | -4,71% |
| Dash | DASH | 43,49 | -4,38% |
| Monero | XMR | 500,79 | -4,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -3,93% |
| Zcash | ZEC | 827,09 | -3,91% |
