Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014188 | 0,014202 | 0,014503 | -2.03% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| XMR | 427,29 | 427,40 | 456,95 | -6.54% | |
| LEO | 8,08 | 7,98 | 8,34 | -2.31% | |
| LINK | 9,67 | 9,74 | 9,93 | -1.71% | |
| WBT | 61,24 | 61,41 | 62,94 | -2.29% | |
| ADA | 0,169669 | 0,169331 | 0,175003 | -1.46% | |
| XLM | 0,151795 | 0,150992 | 0,155263 | -1.44% | |
| BCH | 212,41 | 211,34 | 217,15 | -0.51% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| CC | 0,098853 | 0,097957 | 0,108083 | -6.57% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| LTC | 42,57 | 41,67 | 43,07 | 1.22% | |
| GRAM | 1,14 | 1,14 | 1,22 | -5% | |
| UNI | 4,88 | 4,47 | 5,12 | 8.56% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| HBAR | 0,064094 | 0,063310 | 0,065187 | 1.3% | |
| AVAX | 6,23 | 6,22 | 6,34 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.17% | |
| SUI | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.42% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.23% | |
| CRO | 0,047295 | 0,047369 | 0,049481 | -2.17% | |
| XAUT | 3.737,44 | 3.735,91 | 3.839,18 | -1.86% | |
| NEAR | 1,66 | 1,61 | 1,76 | 2.78% | |
| M | 0,92 | 0,90 | 0,96 | -3.36% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| OKB | 95,07 | 94,72 | 97,35 | -1.56% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.16% | |
| TAO | 192,20 | 191,39 | 201,04 | -2.78% | |
| AAVE | 108,85 | 106,90 | 111,15 | 2.15% | |
| PAXG | 3.745,24 | 3.743,18 | 3.846,97 | -1.84% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.97% | |
| WLFI | 0,049191 | 0,048755 | 0,050208 | -1.72% | |
| MNT | 0,460147 | 0,458830 | 0,488046 | -5.04% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,13 | 2,34 | -3.88% | |
| PUMP | 0,003722 | 0,003684 | 0,004038 | -2.62% | |
| SKY | 0,062283 | 0,055359 | 0,062453 | 5.49% | |
| ONDO | 0,296082 | 0,294850 | 0,305849 | -1.14% | |
| ENA | 0,136075 | 0,126333 | 0,143799 | 5.39% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| DOT | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 3.79% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.09% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% | |
| ICP | 2,13 | 2,05 | 2,17 | 2.68% | |
| BGB | 1,67 | 1,66 | 1,68 | -0.17% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| WLD | 0,311878 | 0,311079 | 0,323152 | -0.27% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | -0.02% | |
| ETC | 6,28 | 6,23 | 6,38 | -0.19% | |
| BTW | 0,365445 | 0,329917 | 0,384725 | 3.72% | |
| PI | 0,079039 | 0,078372 | 0,079280 | 1.22% | |
| POL | 0,078592 | 0,077653 | 0,080757 | 0.4% | |
| BCAP | 91,65 | 91,65 | 91,67 | 0.19% | |
| KCS | 6,05 | 5,99 | 6,30 | -0.63% | |
| LIT | 3,23 | 3,05 | 3,35 | 3.99% | |
| QNT | 54,53 | 52,50 | 55,49 | 2.73% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% | |
| GT | 6,85 | 6,79 | 7,03 | -1.05% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.23% | |
| USTB | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 0.25% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -1.53% | |
| JST | 0,087382 | 0,085286 | 0,088093 | 3.17% | |
| ALGO | 0,076351 | 0,073610 | 0,078606 | 3.16% | |
| ATOM | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -0.07% | |
| VVV | 13,85 | 13,74 | 15,01 | -7.45% | |
| KAS | 0,023645 | 0,023269 | 0,024554 | -0.3% | |
| RENDER | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 0.87% | |
| STABLE | 0,023999 | 0,023639 | 0,025598 | 1.93% | |
| ARB | 0,091791 | 0,083274 | 0,102957 | 12.93% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.22% | |
| JUP | 0,184357 | 0,183895 | 0,196294 | -1.16% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| FIL | 0,66 | 0,58 | 0,67 | 12.59% | |
| BDX | 0,068147 | 0,067846 | 0,068636 | -0.45% | |
| TRUMP | 1,98 | 1,97 | 2,13 | -5.48% | |
| CAKE | 1,56 | 1,57 | 1,64 | -2.79% | |
| FLR | 0,005751 | 0,005784 | 0,006316 | -2.33% | |
| VET | 0,005767 | 0,005685 | 0,005920 | -1.7% | |
| CRV | 0,317402 | 0,277093 | 0,320770 | 17.03% | |
| DASH | 37,60 | 37,74 | 40,94 | -6.86% | |
| ETHFI | 0,495030 | 0,475589 | 0,51 | 3.75% | |
| XDC | 0,023885 | 0,023693 | 0,024248 | 0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.565,00 | -2.16% |
Ethereum ETH | 2.082,16 | -2.37% |
Tether USDT | 0,86 | 0.21% |
BNB BNB | 586,15 | -1.74% |
XRP XRP | 1,17 | -1.93% |
USDC USDC | 0,86 | 0.22% |
Solana SOL | 85,98 | -4.37% |
TRON TRX | 0,278168 | -3.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -3.73% |
Hyperliquid HYPE | 70,42 | -2.32% |
Zcash ZEC | 715,42 | -4.24% |
Dogecoin DOGE | 0,070522 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,317402 | 14,54% |
| Filecoin | FIL | 0,66 | 11,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,091791 | 9,30% |
| Uniswap | UNI | 4,88 | 8,32% |
| Ethena | ENA | 0,136075 | 5,48% |
| Sky | SKY | 0,062283 | 5,16% |
| Lighter | LIT | 3,23 | 4,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495030 | 3,96% |
| Polkadot | DOT | 0,75 | 3,58% |
| Algorand | ALGO | 0,076351 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Curve DAO | CRV | 0,317402 | 17,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,091791 | 12,93% |
| Filecoin | FIL | 0,66 | 12,59% |
| Uniswap | UNI | 4,88 | 8,56% |
| Ethena | ENA | 0,136075 | 5,39% |
| Sky | SKY | 0,062283 | 5,49% |
| Lighter | LIT | 3,23 | 3,99% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495030 | 3,75% |
| Bitway | BTW | 0,365445 | 3,72% |
| JUST | JST | 0,087382 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,85 | -7,45% |
| Dash | DASH | 37,60 | -6,86% |
| Canton | CC | 0,098853 | -6,57% |
| Monero | XMR | 427,29 | -6,54% |
| Official Trump | TRUMP | 1,98 | -5,48% |
| Mantle | MNT | 0,460147 | -5,04% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,14 | -5,00% |
| Solana | SOL | 85,98 | -4,37% |
| Zcash | ZEC | 715,42 | -4,24% |
| Morpho | MORPHO | 2,18 | -3,88% |
